Общая хирургия
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
ЦЕНА,РУБ |
БОЛЬШИЕ ОПЕРАЦИИ |
|
Лапароскопическая холецистэктомия при холецистите, полипе, (полипозе) желчного пузыря | 25 000 |
Лапароскопичеcкая холецистэктомия при осложненном холецистите | 30 000 |
Лапароскопическая аппендэктомия , 1 категория сложности | 30 000 |
Лапароскопическая аппендэктомия , 2 категория сложности | 40 000 |
Диагностическая лапароскопия с биопсией (при необходимости), 1 категория сложности | 20 000 |
Диагностическая лапароскопия с биопсией (при необходимости), 2 категория сложности | 35 000 |
Хирургическое лечение осложненных форм язвенной болезни желудка и двенадцатипестной кишки (гастропластика или дуоденопластика с селективной проксимальной ваготомией) | 50 000 |
Проксимальная резекция желудка | 35 000 |
Дистальная резекция желудка | 45 000 |
Грыжесечение (белой линии живота), 1 категория сложности (вес до 90 кг, без сопутствующих заболеваний) | 30 000 |
Грыжесечение (белой линии живота), 2 категория сложности (вес свыше 90 кг, сопутствующие заболевания, осложненное течение) | 40 000 |
Грыжесечение (пупочная), 1 категория сложности (вес до 90 кг, без сопутствующих заболеваний) | 30 000 |
Грыжесечение (пупочная), 2 категория сложности (вес свыше 90 кг, сопутствующие заболевания, осложненное течение) | 40 000 |
Грыжесечение (бедренной, паховой), 1 категория сложности (вес до 90 кг, без сопутствующих заболеваний) | 30 000 |
Грыжесечение (бедренной, паховой грыжи), 2 категория сложности (вес свыше 90 кг, сопутствующие заболевания, осложненное течение) | 40 000 |
Грыжесечение больших и гигантских послеоперационных вентральных грыж (с имплантом – без его стоимости) | 50 000 |
Фундопликация по Ниссену с пилоропластикой (грыжа пищеводного отдела диафрагмы) 1 категория сложности | 35 000 |
Фундопликация по Ниссену с пилоропластикой (грыжа пищеводного отдела диафрагмы) 2 категория сложности | 40 000 |
Фундопликация по Ниссену с пилоропластикой (грыжа пищеводного отдела диафрагмы) 3 категория сложности | 45 000 |
Лапароскопическая герниопластика, 1 категория сложности | 30 000 |
Лапароскопическая герниопластика, 2 категория сложности | 40 000 |
Лапароцентез, торакоцентез 1 категория сложности | 10 000 |
Лапароцентез, торакоцентез 2 категория сложности | 15 000 |
Тотальная струмэктомия (токсический зоб) | 30 000 |
Ампутация сегмента 1 категория сложности | 10 000 |
Ампутация сегмента 2 категория сложности | 15 000 |
Ампутация конечности 1 категория сложности | 20 000 |
Ампутация конечности 2 категория сложности | 25 000 |
Ампутация конечности 3 категория сложности | 30 000 |
Гемитиреодэктомия | 20 000 |
Экстирпация подчелюстной слюнной железы | 30 000 |
Экстирпация околоушных слюнных желез | 30 000 |
Экстирпация щитовидной железы | 30 000 |
Хирургическое лечение остеомиелита 1 категория сложности | 10 000 |
Хирургическое лечение остеомиелита 2 категория сложности | 20 000 |
Хирургическое лечение остеомиелита 3 категория сложности | 30 000 |
МАЛЫЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ |
|
Хирургическое лечение вросшего ногтя 1 категория сложности | 4 500 |
Хирургическое лечение вросшего ногтя 2 категория сложности | 6 000 |
Хирургическое лечение вросшего ногтя 3 категория сложности | 7 500 |
Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевых валиков | 7 500 |
Лазерное удаление вросшего ногтя с одной стороны | 4 500 |
Вскрытие, дренирование сухожильного панариция | 5 000 |
Вскрытие, дренирование фурункула | 3 000 |
Вскрытие, дренирование карбункула | 4 000 |
Вскрытие, дренирование абсцесса мягких тканей | 2 000 |
Разрез дренирования гематомы мягких тканей | 2 000 |
Разрез дренирования флегмоны мягких тканей | 300 |
Хирургическое лечение доброкачественных новообразований мягких тканей (липомы, папилломы, фибромы, гигромы и т.д.) | 3 000 |
Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 1 категория сложности | 500 |
Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 2 категория сложности | 1 200 |
Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 3 категория сложности | 2 000 |
Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 4 категория сложности | 2 500 |
Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 5 категория сложности | 3 000 |
Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 6 категория сложности | 3 500 |
Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 7 категория сложности | 4 000 |
Электрокоагуляция кондиллом (прямая кишка и половые органы) 1 категория сложности | 500 |
Электрокоагуляция кондиллом (прямая кишка и половые органы) 2 категория сложности | 700 |
Электрокоагуляция кондиллом (прямая кишка и половые органы) 3 категория сложности | 1 500 |
Ревизия раны, снятие швов | 1 000 |
Первичная хирургическая обработка раны | 1 500 |
Перевязка 1 категория сложности | 550 |
Перевязка 2 категория сложности | 1 200 |
Перевязка 3 категория сложности | 2 000 |
Наложение цинк-желатиновой повязки | 3 500 |
Иссечение рубцов кожи 1 категория сложности | 5 000 |
Иссечение рубцов кожи 2 категория сложности | 9 000 |
Пункция молочной железы (без стоимости цитологического исследования) | 2 000 |
Пункция молочной или щитовидной железы под контролем УЗИ (без стоимости УЗИ и цитологического исследования) | 2 000 |
Пункция предстательной железы | 3 000 |
Пункция сустава (синуситы, бурситы, гемартроз) | 2 000 |
Введение в сустав медикаментов пациента (без стоимости препаратов) | 2 400 |
Введение в сустав медикаментов клиники (без стоимости препаратов) | 2 400 |
Анестезиологическое пособие |
|
Анестезиологическое пособие операций под местной анестезией (премедикация, мониторный контроль) | 1 500 |
Внутривенный наркоз до 30 минут на спонтанном дыхании | 3 000 |
Внутривенный наркоз до 1 часа на спонтанном дыхании | 4 000 |
Проводниковая анестезия | 5 000 |
Спинальная анестезия | 6 000 |
Эндотрахеальный наркоз до1 часа(1-я категория/сложности) | 4 500 |
Эндотрахеальный наркоз до1 часа(2-я категория/сложности) | 5 500 |
Эндотрахеальный наркоз до3 часов(1-я категория/сложности) | 7 000 |
Эндотрахеальный наркоз до3 часов (2-я категория/сложности) | 7 500 |
Эндотрахеальный наркоз дольше 3 часов (1-я категория/сложности) | 8 500 |
Эндотрахеальный наркоз дольше 3 часов (2-я категория/сложности) | 9 500 |
Эпидуральная анестезия более 1 часа | 7 000 |
Общая хирургия в медицинском центре Ревиталь это опытные известные врачи, современное оборудование, доступная цена хирургии.
Записаться на приём можно по телефону: 8 (863) 243-66-90, 231-21-21
"Цены не являются публичной офертой"