УЗИ-Диагностика
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
Доплерография плодово-плацентарного кровотока и сосудов плода | 600 |
Доплерография при беременности двойней | 900 |
Измерение длины шейки матки – цервикометрия | 500 |
Нейросонограмма (НСГ) детям до 1 года | 800 |
УЗИ — фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) ( трансвагинально) | 500 |
УЗИ желчного пузыря | 450 |
УЗИ желчного пузыря с нагрузочной пробой (с собой принести сметану 15%-20%) | 750 |
УЗИ лимфоузлов (одной анатомической области: шеи, подчелюстные, заушные, подмышечные, паховые) | 300 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально / трансвагинально) | 1200 |
УЗИ матки и придатков при беременности до 12 недель (трансабдоминально / трансвагинально) | 1300 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально / трансвагинально) – 2 датчика | 1500 |
УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с ЦДК | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с ЦДК | 700 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1000 |
УЗИ мочевыделительной системы КОМПЛЕКС (почек, надпочечники, мочевой пузырь и предстательная железа) с ЦДК | 1500 |
УЗИ мягких тканей | 400 |
УЗИ надпочечников | 400 |
УЗИ органов брюшной полости и функции желчного пузыря (с собой принести сметану 15%-20%) | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | 1000 |
УЗИ мошонки (яички, придатки) с ЦДК | 800 |
УЗИ печени | 500 |
УЗИ печени и желчного пузыря с ЦДК | 700 |
УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 400 |
УЗИ почек, надпочечников с ЦДК | 650 |
УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с ЦДК (с определением остаточной мочи) | 750 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 700 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 700 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
УЗИ селезенки с ЦДК | 400 |
УЗИ слюнных желез с ЦДК | 400 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 700 |
УЗИ артерий верхних конечностей (две конечности) | 1500 |
УЗИ артерий нижних конечностей (две конечности) | 1500 |
УЗИ артерий нижних конечностей (одна конечность) | 800 |
УЗИ артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1500 |
УЗИ вен верхних конечностей (одна конечность) | 800 |
УЗИ вен нижних конечностей (две конечности) | 1500 |
УЗИ вен нижних конечностей (одна конечность) | 800 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1500 |
УЗИ сосудов (грудная аорта) | 700 |
УЗИ сосудов верхних конечностей | 2000 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 2000 |
УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 3500 |
"Цены не являются публичной офертой"